بالاترین سرعت اینترنت بی سیم
اینترنت 5G پنجمین نسل شبکههای ارتباطی بیسیم است که با هدف ارائه سرعت بسیار بالا، تاخیر فوقالعاده کم و پایداری بیشتر نسبت به نسلهای قبلی طراحی شده است. این فناوری میتواند سرعت دانلودی تا چند گیگابیت بر ثانیه، تاخیری کمتر از 10 میلیثانیه را فراهم کند. 5G تنها یک ارتقای ساده نسبت به 4G نیست؛ بلکه زیرساخت اصلی نسل جدید ارتباطات، اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند و سرویسهای آیندهمحور محسوب میشود.
بدون نیاز به خط ثابت
اتصال بدون قطعی
دسترسی پایدار در مناطق مختلف
دانلود و آپلود با نهایت سرعت
اینترنت 5G با استفاده از ترکیب باندهای فرکانسی و فناوریهای پیشرفتهای مانند Massive MIMO و Beamforming کار میکند. این تکنولوژیها باعث میشوند سیگنال بهصورت هدفمند به سمت دستگاه کاربر ارسال شود و کیفیت، سرعت و پایداری اتصال بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
اینترنت 5G با بهرهگیری از فناوری نسل پنجم، اتصال سریع و پایدار را با تأخیر کم و بدون نیاز به کابلکشی در اختیار شما قرار میدهد.
| سرویس | سرعت (Mbps) | ترافیک بینالملل (GB) | آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) | قیمت (تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|---|
| سرویس اینترنت 5G شش ماهه 600 گیگ | 8 تا 300 | 600 | 1608 | 7,800,000 | 533942 |
| سرویس اینترنت 5G یکساله 500 گیگ | 8 تا 300 | 500 | 1340 | 6,500,000 | 533942 |
| سرویس اینترنت 5G یکساله 1000 گیگ | 8 تا 300 | 1000 | 2680 | 12,000,000 | 533942 |
| سرویس اینترنت 5G یکساله 1200 گیگ | 8 تا 300 | 1200 | 3216 | 14,400,000 | 533942 |
| سرویس | سرعت (Mbps) | ترافیک بینالملل (GB) | آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) | قیمت (تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|---|
| بسته 1 ماهه 50 گیگ | 8 تا 300 | 50 | 134 | 630,000 | 533346 |
| بسته 1 ماهه 100 گیگ | 8 تا 300 | 100 | 268 | 1,236,000 | 533346 |
| بسته 1 ماهه 200 گیگ | 8 تا 300 | 200 | 536 | 2,448,000 | 533346 |
| بسته 1 ماه و نیمه 150 گیگ | 8 تا 300 | 150 | 402 | 1,818,000 | 533346 |
| بسته 1 ماه و نیمه 280 گیگ | 8 تا 300 | 280 | 750.4 | 3,360,000 | 533346 |
| بسته 3 ماهه 90 گیگ | 8 تا 300 | 90 | 241.2 | 1,061,964 | 533346 |
| بسته 3 ماهه 180 گیگ | 8 تا 300 | 180 | 482.4 | 2,042,280 | 533346 |
| بسته 3 ماهه 300 گیگ | 8 تا 300 | 300 | 804 | 3,267,720 | 533346 |
| بسته 6 ماهه 120 گیگ | 8 تا 300 | 120 | 321.6 | 1,379,664 | 533346 |
| بسته 6 ماهه 240 گیگ | 8 تا 300 | 240 | 643.2 | 2,650,464 | 533346 |
| بسته 6 ماهه 500 گیگ | 8 تا 300 | 500 | 1340 | 5,520,000 | 533346 |
| بسته یکساله 150 گیگ | 8 تا 300 | 150 | 402 | 1,638,000 | 533347 |
| بسته یکساله 300 گیگ | 8 تا 300 | 300 | 804 | 3,240,000 | 533347 |
| بسته یکساله 600 گیگ | 8 تا 300 | 600 | 1608 | 6,408,000 | 533347 |
| بسته یکساله 1000 گیگ | 8 تا 300 | 1000 | 2680 | 10,440,000 | 533347 |
| بسته یکساله 1250 گیگ | 8 تا 300 | 1250 | 3350 | 12,900,000 | 533347 |
| بسته یکساله 1500 گیگ | 8 تا 300 | 1500 | 4020 | 15,300,000 | 533347 |
| بسته یکساله 1700 گیگ | 8 تا 300 | 1700 | 4556 | 17,136,000 | 533347 |
| بسته یکساله 2000 گیگ | 8 تا 300 | 2000 | 5360 | 19,920,000 | 533347 |
| بسته یکساله 2500 گیگ | 8 تا 300 | 2500 | 6700 | 24,600,000 | 533347 |
| بسته یکساله 3000 گیگ | 8 تا 300 | 3000 | 8040 | 29,160,000 | 533347 |
| بسته یکساله 4000 گیگ | 8 تا 300 | 4000 | 10720 | 38,400,000 | 533347 |
| سرویس | سرعت (Mbps) | ترافیک بینالملل (GB) | آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) | قیمت (تومان) | شماره تاییدیه |
|---|---|---|---|---|---|
| ترافیک اضافه 5 گیگابایت | 8 تا 300 | 5 | 13.4 | 72,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 10 گیگابایت | 8 تا 300 | 10 | 26.8 | 142,800 | 533348 |
| ترافیک اضافه 20 گیگابایت | 8 تا 300 | 20 | 53.6 | 278,400 | 533348 |
| ترافیک اضافه 30 گیگابایت | 8 تا 300 | 30 | 80.4 | 410,400 | 533348 |
| ترافیک اضافه 40 گیگابایت | 8 تا 300 | 40 | 107.2 | 537,600 | 533348 |
| ترافیک اضافه 50 گیگابایت | 8 تا 300 | 50 | 134 | 666,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 60 گیگابایت | 8 تا 300 | 60 | 160.8 | 792,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 100 گیگابایت | 8 تا 300 | 100 | 268 | 1,296,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 200 گیگابایت | 8 تا 300 | 200 | 536 | 2,544,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 300 گیگابایت | 8 تا 300 | 300 | 804 | 3,744,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 400 گیگابایت | 8 تا 300 | 400 | 1072 | 4,896,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 500 گیگابایت | 8 تا 300 | 500 | 1340 | 6,060,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 600 گیگابایت | 8 تا 300 | 600 | 1608 | 7,200,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 800 گیگابایت | 8 تا 300 | 800 | 2144 | 9,408,000 | 533348 |
| ترافیک اضافه 1000 گیگابایت | 8 تا 300 | 1000 | 2680 | 10,800,000 | 533348 |
مودم 5G تکنت با جدیدترین فناوریها، اتصال پایدار و حداکثر سرعت را برای شما فراهم میکند.
به روز شده در تاریخ 12 مهرماه
استعلام آنلاین و مشاوره تخصصی
تکمیل فرم و انتخاب بسته مناسب
ارسال سریع و راهاندازی آسان
اتصال پایدار و لذت از سرعت 5G
دیگر نگران قطع و وصل شدن استریمهای زنده یا بالا رفتن ناگهانی پینگ در بازی نباشید. 5G تک نت با کاهش تاخیر به زیر 10 میلیثانیه، برتری رقابتی را در بازیهای آنلاین به شما هدیه میدهد.
برای دریافت اینترنت پرسرعت 5G، درخواست خود را ثبت کنید. کارشناسان ما با شما تماس برقرار خواهند کرد.
سوال دارید؟ در کنار شما هستیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با تیم پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید.
021-91555512
در بسیاری از موارد بله، بهخصوص در مناطقی که فیبر نوری در دسترس نیست.
خیر، برای استفاده کامل از 5G نیاز به مودم سازگار دارید.
به دلیل سرعت بالاتر، مصرف محتوا سریعتر انجام میشود، اما مصرف حجمی وابسته به نوع استفاده کاربر است.
بله، تاخیر بسیار کم 5G آن را به گزینهای ایدهآل برای گیمینگ آنلاین تبدیل میکند.
بله. برای اتصال به 5G باید مودم داشته باشی که از اینترنت نسل پنجم پشتیبانی کند.
قیمت بستهها بسته به حجم و سرعت انتخابی متفاوت است؛ اما تجربه سرعت و کیفیت کاربری 5G معمولا ارزش هزینهی بیشتر را دارد.
پوشش 5G در شهرهای بزرگ و برخی مناطق فعال است ولی بهمرور در حال گسترش است؛ برای اطلاع دقیق میتوانی نقشه پوشش را بررسی کنی.