اینترنت پرسرعت +ADSL2 تک نت
از دیرباز تاکنون اینترنت پر سرعت adsl یکی از گزینه های محبوب مشترکین خانگی بوده است. خدمات adsl نسبت به سایر سرویس های اینترنتی دیگر به صرفهتر است و به همین دلیل مشترکین خطوط ثابت تلفن خرید بسته اینترنت adsl را جز اولویت های خود قرار داده اند.

معرفی اینترنت adsl
معرفی اینترنت adsl
اینترنت دایال آپ اولین اینترنتی بود که پا در عرصه اینترنت گذاشت، اما کمی بعد اینترنت پرسرعت adsl بر پایه DSL با داشتن سرعت و کیفیت بالاتر، هزینه کمتر و از همه مهمتر بدون اینکه خط تلفن را اشغال کند برنده رقابت شد. اولین سرویس اینترنت adsl با پهنای باند 1/1 مگاهرتز ارائه شد که این پهنای باند در طول زمان و با گسترش این فناوری و ارتقا آن به 2/2 مگاهرتز رسید. اوایل از اینترنت adsl در کافی نت ها، ادارا، دانشگاه ها و شرکتها استفاده میشد اما بعد از مدتی خرید اینترنت ای دی اس ال جای خود را در میان مشترکین خانگی پیدا کرد.
اینترنت پرسرعت adsl فناوریست که بدون نیاز به تجهیزات زیادی و با استفاده از مودم و اسپلیتر اینترنت خانگی را در اختیار مشترکین قرار میدهد. اینترنت Adsl دارای سرعت دانلود بیشتری نسبت به آپلود دارد و این یکی از مزیتهای خرید اینترنت adsl برای کاربران خانگی است. یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار روی خدمات adsl کیفیت خط تلفن است. قدیمی بودن سیم کشی های ساختمان و وجود ایراد در پریز و سیم های تلفنی و همچنین اتصالات نامناسب نیز سایر فاکتورهای تاثیر گذار روی کیفیت سرعت اینترت adsl میباشند.
مزایای خرید سرویس اینترنت adsl

پایداری و اتصال خوب اینترنتadsl نسبت به اینترنت های بیسیم

امکان استفاده همزمان از اینترنت و تلفن در بسته اینترنت adsl

نصب سریع و آسان سرویسهای اينترنت adsl

سرعت تا چهل برابر بیشتر از اینترنت dial up در اینترنت adsl
معایب اینترنت adsl

عدم امکان سرویس دهی اینترنت adsl به دلیل عدم کیفیت زیرساخت های مخابراتی

عدم امکان تغییر خط تلفن بدلیل نصب تجهیزات مخابراتی در اينترنت adsl

سرعت معمولی اينترنت adsl نسبت به سایر سرویس های اینترنتی دیگر

سرویس های adsl وابسته به خطوط ثابت تلفنی
جشنواره ورود مشترکین جدید +ADSL2
( کد بسته 520492 و 519158 )
قیمت های اعلام شده بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
تعرفه +ADSL2
(کد بسته 521791)
زمان | سرعت | حجم بین الملل | قیمت |
---|---|---|---|
1 ساله | 4 | 600 | 864/000 تومان |
1 ساله | 8 | 960 | 1/080/000 تومان |
1 ساله | 16 | 1920 | 1/728/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم بین الملل | قیمت |
6 ماهه | 4 | 300 | 456/000 تومان |
6 ماهه | 8 | 480 | 570/000 تومان |
6 ماهه | 16 | 960 | 912/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم بین الملل | قیمت |
---|---|---|---|
3 ماهه | 4 | 150 | 240/000 تومان |
3 ماهه | 8 | 240 | 300/000 تومان |
3 ماهه | 16 | 480 | 480/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم بین الملل | قیمت |
1 ماهه | 4 | 50 | 80/000 تومان |
1 ماهه | 8 | 80 | 100/000 تومان |
1 ماهه | 16 | 160 | 160/000 تومان |
قیمت های اعلام شده بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
نام بسته | زمان | سرعت | حجم بین الملل | قیمت |
---|---|---|---|---|
بسته 12 ماهه 4 مگ با 600 گیگ حجم بین الملل | 1 ساله | up to 4 | 600 | 864/000 تومان |
بسته 12 ماهه 8 مگ با 960 گیگ حجم بین الملل | 1 ساله | up to 8 | 960 | 1/080/000 تومان |
بسته 12 ماهه 16 مگ با 1920 گیگ حجم بین الملل | 1 ساله | up to 16 | 1920 | 1/728/000 تومان |
نام بسته | زمان | سرعت | حجم بین الملل | قیمت |
بسته 6 ماهه 4 مگ با 300 گیگ حجم بین الملل | 6 ماهه | up to 4 | 300 | 456/000 تومان |
بسته 6 ماهه 8 مگ با 480 گیگ حجم بین الملل | 6 ماهه | up to 8 | 480 | 570/000 تومان |
بسته 6 ماهه 16 مگ با 960 گیگ حجم بین الملل | 6 ماهه | up to 16 | 960 | 912/000 تومان |
نام بسته | زمان | سرعت | حجم بین الملل | قیمت |
---|---|---|---|---|
بسته 3 ماهه 4 مگ با 150گیگ حجم بین الملل | 3 ماهه | uo to 4 | 150 | 240/000 تومان |
بسته 3 ماهه 16 مگ با 240 گیگ حجم بین الملل | 3 ماهه | up to 8 | 240 | 300/000 تومان |
بسته 3 ماهه 4 مگ با 480 گیگ حجم بین الملل | 3 ماهه | up to 16 | 480 | 480/000 تومان |
نام بسته | زمان | سرعت | حجم بین الملل | قیمت |
بسته 1 ماهه 4 مگ با 50 گیگ حجم بین الملل | 1 ماهه | up to 4 | 50 | 80/000 تومان |
بسته 1 ماهه 8 مگ با 80 گیگ حجم بین الملل | 1 ماهه | up to 8 | 80 | 100/000 تومان |
بسته 1 ماهه 16 مگ با 160 گیگ حجم بین الملل | 1 ماهه | up to 16 | 160 | 160/000 تومان |
بستههای تمدید +ADSL2
زمان | سرعت | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
1 ساله | 4 | 240 | 471/000 تومان |
1 ساله | 8 | 300 | 589/000 تومان |
1 ساله | 16 | 480 | 942/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم | قیمت |
6 ماهه | 4 | 120 | 249/000 تومان |
6 ماهه | 8 | 150 | 311/000 تومان |
6 ماهه | 16 | 240 | 497/040 تومان |
زمان | سرعت | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
3 ماهه | 4 | 60 | 131/000 تومان |
3 ماهه | 8 | 75 | 164/000 تومان |
3 ماهه | 16 | 120 | 262/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم | قیمت |
1 ماهه | 4 | 20 | 44/000 تومان |
1 ماهه | 8 | 25 | 55/000 تومان |
1 ماهه | 16 | 40 | 87/000 تومان |
تعرفه +ADSL2
(کد بسته 519902)
زمان | سرعت | حجم منصفانه | حجم اضافی | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 ساله | 4 | 240 | 360 | 864/000 تومان |
1 ساله | 8 | 300 | 660 | 1/080/000 تومان |
1 ساله | 16 | 480 | 1440 | 1/728/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم منصفانه | حجم اضافی | قیمت |
6 ماهه | 4 | 120 | 180 | 456/000 تومان |
6 ماهه | 8 | 150 | 330 | 570/000 تومان |
6 ماهه | 16 | 240 | 720 | 912/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم منصفانه | حجم اضافی | قیمت |
---|---|---|---|---|
3 ماهه | 4 | 60 | 90 | 240/000 تومان |
3 ماهه | 8 | 75 | 165 | 300/000 تومان |
3 ماهه | 16 | 120 | 360 | 480/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم منصفانه | حجم اضافی | قیمت |
1 ماهه | 4 | 20 | 30 | 80/000 تومان |
1 ماهه | 8 | 25 | 55 | 100/000 تومان |
1 ماهه | 16 | 40 | 120 | 160/000 تومان |
قیمت های اعلام شده بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
جشنواره مشترکین +ADSL2
(کد بسته 520492)
زمان | سرعت | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
6 ماهه | 8 | 1000 | 300/000 تومان |
زمان | سرعت | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
3 ماهه | 8 | 750 | 150/000 تومان |
(کد بسته 519158)
زمان | سرعت | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
1 ساله | 4 | 700 | 385/200 تومان |
زمان | سرعت | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
1 ساله | 8 | 3000 | 600/000 تومان |
حجم اضافه ترافیک
(کد بسته 520056)
حجم | قیمت | حجم | قیمت |
---|---|---|---|
5 گیگ | 10/000 تومان | 75 گیگ | 150/000 تومان |
10 گیگ | 20/000 تومان | 100 گیگ | 200/000 تومان |
30 گیگ | 60/000 تومان | 250 گیگ | 437/500 تومان |
50 گیگ | 100/000 تومان | 500 گیگ | 750/000 تومان |
قیمت های اعلام شده بدون 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
درخواست سرویس
برای درخواست سرویس اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
درخواست مشاوره رایگان
برای خرید اینترنت adsl فرم مقابل را پر کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
مراحل راه اندازی اینترنت adsl
برای راه اندازی اینترنت پرسرعت adsl میتوانید به دو روش اقدام کنید.
روش آنلاین :
روش تلفنی :
جهت سفارش خدمات adsl تک نت با شماره تلفن 02191555510 تماس بگیرید و یا با پر کردن فرم شماوره رایگان درخواستتان را به کارشناسان ما ارسال کنید.
سوالات متداول
اینترنت پرسرعت adsl با پهنای باند بالا تکنت یکی از گزینه خرید اینترنت پر سرعت مشترکین خانگی خطوط تلفن ثابت است.
طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای خرید بسته اینترنت adsl تنها تصویر کارت ملی برای احراز هویت الزامی است.
پس از خرید سرویس adsl از تکنت ، خط تلفن جهت رانژه شدن به مرکز مخابراتی ارسال می گردد.راه اندازی و نصب سرویس adsl بین 1 تا 7 روز کاری زمان می برد.
اغلب مودمها دارای قابلیت وایرلس هستند که علاوه بر امکان اتصال کابلی از طریق Wifi می توانید از اینترنت ADSL2+ استفاده کنید.برای انجام تنظیمات مودم می توانید بلاگ مراحل راهاندازی سرویس ADSL را بخوانید.
اگر مشترک اینترنت خانگی تکنت هستید میتوانید با مراجعه به سایت www.1543.ir باقی مانده بسته اینترنت adsl خود را به تفکیک مشاهده کنید.
برای خرید اینترنت adsl و یا تمدید شارژ adsl به دو روش می توانید آن را تمدید کنید:
- تلفنی : با شماره 02191555510 تماس بگیرید تا کارشناسان ما مراحل تمدید را برای شما انجام دهند.
- آنلاین: به پنل کاربری خود به آدرس www.1543.ir مراجعه و سرویس خود را آنلاین تمدید کنید.
راه اندازی سرویس های adsl هیچ اخلالی در استفاده شما از خط تلفن ایجاد نمیکند،کاربران میتوانند بطور همزمان از خط تلفن برای اینترنت adsl و مکالمه استفاده کنند.